Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
| Veranstaltung: | Wahlprogramm 2017 |
|---|---|
| Antragsteller*in: | Andreas Tietze |
| Status: | Eingereicht |
| Angelegt: | 12.06.2016, 18:54 |
| Veranstaltung: | Wahlprogramm 2017 |
|---|---|
| Antragsteller*in: | Andreas Tietze |
| Status: | Eingereicht |
| Angelegt: | 12.06.2016, 18:54 |
Mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben.
Zeile
für
Zeile
Kommentare